Statistiques Archives En cours Recherche
Palmarès Anastase De Mu
Victoires
| Anastase De Mu | Elfe | Lurendhil | 0-20 |
| Anastase De Mu | Elfe | Templemaudhil | 0-28 |
| Anastase De Mu | Elfe | Iletaitundhil | 0-15 |
| Anastase De Mu | Nain | Aladhilcommaladhil | 0-18 |
| Anastase De Mu | Mort-Vivant | Afondhil | 0-17 |
Morts
| Anastase De Mu | Elfe | Grezadhil | 1-20 |
| Anastase De Mu | Elfe | Xardhil | 1-8 |
| Anastase De Mu | Elfe | Excaliburdhil | 1-18 |
| Anastase De Mu | Elfe | Poudlardhil | 1-10 |
| Anastase De Mu | Elfe | Terrecreusedhil | 1-10 |
| Anastase De Mu | Elfe | Machiaveledhil | 1-9 |
| Anastase De Mu | Nelrk | Intenebrisdhil | 1-15 |
| Anastase De Mu | Nelrk | Minotauredhil | 1-10 |
| Anastase De Mu | Nelrk | Potiondhil | 1-8 |
| Anastase De Mu | Humain | Caniculedhil | 1-11 |
| Anastase De Mu | Mort-Vivant | Doucenuitdhil | 1-9 |
| Anastase De Mu | Nelrk | Alliwantforchristmasisyoudhil | 1-10 |
| Anastase De Mu | Nelrk | Gandalfdhil | 1-9 |
| Anastase De Mu | Elfe | Chienerrantdhil | 1-9 |
