Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Palmarès
Gagnants
Morts
Inquisiteur Vandire | ||
---|---|---|
Fodraitpadhil | Humain | 1-9 |
Milperdhil | Humain | 1-9 |
Jojobadhil | Humain | 1-9 |
Flicadhil | Humain | 1-12 |
Vilipendhil | Humain | 1-22 |
Filidhil | Humain | 1-6 |
Floudhil | Humain | 1-12 |
Supradhil | Humain | 1-9 |
Vicicidhil | Humain | 1-10 |
Carandhil | Humain | 1-7 |
Viridhil | Humain | 1-11 |
Filiflindhil | Humain | 1-9 |
Jojodhil | Humain | 1-6 |
Nosferadhil | Nain | 1-17 |
Faerandhil | Nain | 1-6 |
Carbonadhil | Humain | 1-9 |
Jaidixdhil | Humain | 1-13 |
Faladhil | Humain | 1-12 |
Casquadhil | Humain | 1-20 |
Sangodhil | Humain | 1-10 |
Fifredhil | Humain | 1-10 |
Caramadhil | Humain | 1-8 |
Sedudhil | Humain | 1-8 |
Palmidhil | Humain | 1-22 |
Fouinedhil | Nain | 1-8 |
Questcequidhil | Humain | 1-8 |
Cartondhil | Humain | 1-7 |
Coleodhil | Humain | 1-11 |
Karmadhil | Humain | 1-12 |
Chopindhil | Humain | 1-7 |
Cannadhil | Humain | 1-6 |
Chipodhil | Humain | 1-8 |
Rapacedhil | Humain | 1-7 |
Zogzogdhil | Humain | 1-11 |
Lutindhil | Humain | 1-15 |
Strabidhil | Humain | 1-11 |
Vilodhil | Humain | 1-9 |
Wrapodhil | Humain | 1-12 |
Jeanmidhil | Nain | 1-8 |
Pilodhil | Nain | 1-5 |
Zarmadhil | Nain | 1-6 |
Zaratusdhil | Nain | 1-10 |
Carsadhil | Humain | 1-9 |
Chelondhil | Humain | 1-13 |
Sampadhil | Humain | 1-8 |
Lapedhil | Humain | 1-8 |
Sortidhil | Humain | 1-7 |
Flebodhil | Humain | 1-7 |
Attention, la recherche étant limitée à 100 résultats, affinez-la pour obtenir l'ensemble du palmarès d'un seigneur.