Statistiques
Statistiques actuelles Statistiques avant b3
Joueurs par race
| Race | Nb de joueurs | % |
|---|---|---|
| Humain | 229 | 32.48 |
| Mort-Vivant | 97 | 13.76 |
| Elfe | 93 | 13.19 |
| Nain | 91 | 12.91 |
| Nelrk | 82 | 11.63 |
| Orc | 65 | 9.22 |
| Primotaure | 48 | 6.81 |
| Total | 705 | 100% |
Victoires par race
| Race | Nb de victoires | % |
|---|---|---|
| Humain | 208 | 20.37 |
| Mort-Vivant | 174 | 17.04 |
| Nelrk | 162 | 15.87 |
| Nain | 157 | 15.38 |
| Orc | 123 | 12.05 |
| Elfe | 117 | 11.46 |
| Primotaure | 80 | 7.84 |
| Total | 1021 | 100% |
Répartition par nombre de gagnants
| Nb de gagnants | Nb de continents | % |
|---|---|---|
| 0 | 21 | 5.43 |
| 1 | 16 | 4.13 |
| 2 | 45 | 11.63 |
| 3 | 305 | 78.81 |
| Total | 387 | 100% |
Top 10 des victoires
| Nom | Victoires |
|---|---|
| Ristournel | 28 |
| Maianico | 24 |
| Deadeye | 23 |
| Elifhin | 23 |
| Mickt | 22 |
| Zoltahn Kodaly | 21 |
| Krahn Dos Khaal | 21 |
| Asmodeus | 20 |
| Phil du Lac | 18 |
| Izar | 18 |
NB : Les personnes ayant changé de nom, ou créé de nouveaux comptes, ne sont pas comptées comme un seul personnage.
Clans
Historique
41007 comptes créés depuis novembre 2000
2319 parties se sont déroulées
