Statistiques Archives En cours Recherche
Statistiques
Victoires par race
Race | Nb de victoires | % |
---|---|---|
Mort-Vivant | 608 | 18.46 |
Humain | 566 | 17.18 |
Nain | 546 | 16.58 |
Nelrk | 530 | 16.09 |
Elfe | 409 | 12.42 |
Orc | 397 | 12.05 |
Primotaure | 238 | 7.23 |
Total | 3294 | 100% |
Joueurs actifs par race
Race | Nb de joueurs | % |
---|---|---|
Nain | 20 | 25.32 |
Nelrk | 14 | 17.72 |
Humain | 14 | 17.72 |
Mort-Vivant | 10 | 12.66 |
Elfe | 9 | 11.39 |
Primotaure | 6 | 7.59 |
Orc | 6 | 7.59 |
Total | 79 | 100% |
Répartition par nombre de gagnants
Nb de gagnants | Nb de continents | % |
---|---|---|
0 | 29 | 2.44 |
1 | 29 | 2.44 |
2 | 122 | 10.28 |
3 | 1007 | 84.84 |
Total | 1187 | 100% |
Top 10 des victoires
Nom | Victoires |
---|---|
Possom | 62 |
Elifhin | 60 |
Mickt | 59 |
Kei Kishimoto | 42 |
Kalguz | 41 |
Phil du Lac | 39 |
Diablamat | 35 |
Bart Abba | 30 |
Vormonta | 29 |
Shadee | 28 |
NB : Les personnes ayant changé de nom, ou créé de nouveaux comptes, ne sont pas comptées comme un seul personnage.
Clans
Historique
43393 comptes créés depuis novembre 2000
3139 parties se sont déroulées