Statistiques Archives En cours Recherche
Statistiques
Victoires par race
Race | Nb de victoires | % |
---|---|---|
Mort-Vivant | 626 | 18.5 |
Humain | 577 | 17.06 |
Nain | 565 | 16.7 |
Nelrk | 546 | 16.14 |
Elfe | 420 | 12.42 |
Orc | 404 | 11.94 |
Primotaure | 245 | 7.24 |
Total | 3383 | 100% |
Joueurs actifs par race
Race | Nb de joueurs | % |
---|---|---|
Nain | 19 | 21.11 |
Humain | 18 | 20 |
Elfe | 13 | 14.44 |
Mort-Vivant | 13 | 14.44 |
Nelrk | 12 | 13.33 |
Primotaure | 9 | 10 |
Orc | 6 | 6.67 |
Total | 90 | 100% |
Répartition par nombre de gagnants
Nb de gagnants | Nb de continents | % |
---|---|---|
0 | 21 | 1.74 |
1 | 29 | 2.4 |
2 | 126 | 10.41 |
3 | 1034 | 85.45 |
Total | 1210 | 100% |
Top 10 des victoires
Nom | Victoires |
---|---|
Possom | 65 |
Mickt | 61 |
Elifhin | 61 |
Kei Kishimoto | 43 |
Phil du Lac | 42 |
Kalguz | 41 |
Diablamat | 36 |
Phaeril | 31 |
Bart Abba | 30 |
Neige II | 29 |
NB : Les personnes ayant changé de nom, ou créé de nouveaux comptes, ne sont pas comptées comme un seul personnage.
Clans
Historique
43438 comptes créés depuis novembre 2000
3162 parties se sont déroulées