Statistiques
Statistiques actuelles Statistiques avant b3
Joueurs par race
Race | Nb de joueurs | % |
---|---|---|
Mort-Vivant | 36 | 22.64 |
Humain | 35 | 22.01 |
Nain | 28 | 17.61 |
Nelrk | 25 | 15.72 |
Orc | 15 | 9.43 |
Elfe | 12 | 7.55 |
Primotaure | 8 | 5.03 |
Total | 159 | 100% |
Victoires par race
Race | Nb de victoires | % |
---|---|---|
Mort-Vivant | 582 | 19.04 |
Humain | 527 | 17.24 |
Nain | 505 | 16.52 |
Nelrk | 492 | 16.1 |
Orc | 368 | 12.04 |
Elfe | 366 | 11.98 |
Primotaure | 216 | 7.07 |
Total | 3056 | 100% |
Répartition par nombre de gagnants
Nb de gagnants | Nb de continents | % |
---|---|---|
0 | 32 | 2.89 |
1 | 28 | 2.53 |
2 | 116 | 10.47 |
3 | 932 | 84.12 |
Total | 1108 | 100% |
Top 10 des victoires
Nom | Victoires |
---|---|
Possom | 55 |
Elifhin | 52 |
Mickt | 51 |
Phil du Lac | 37 |
Kei Kishimoto | 37 |
Diablamat | 32 |
Kalguz | 32 |
Bart Abba | 29 |
Vormonta | 29 |
Balac | 28 |
NB : Les personnes ayant changé de nom, ou créé de nouveaux comptes, ne sont pas comptées comme un seul personnage.
Clans
Historique
43307 comptes créés depuis novembre 2000
3060 parties se sont déroulées