Statistiques
Statistiques actuelles Statistiques avant b3
Joueurs par race
Race | Nb de joueurs | % |
---|---|---|
Humain | 27 | 21.26 |
Mort-Vivant | 27 | 21.26 |
Nain | 18 | 14.17 |
Elfe | 17 | 13.39 |
Primotaure | 15 | 11.81 |
Nelrk | 13 | 10.24 |
Orc | 10 | 7.87 |
Total | 127 | 100% |
Victoires par race
Race | Nb de victoires | % |
---|---|---|
Mort-Vivant | 589 | 19.08 |
Humain | 531 | 17.2 |
Nain | 509 | 16.49 |
Nelrk | 495 | 16.03 |
Orc | 374 | 12.12 |
Elfe | 369 | 11.95 |
Primotaure | 220 | 7.13 |
Total | 3087 | 100% |
Répartition par nombre de gagnants
Nb de gagnants | Nb de continents | % |
---|---|---|
0 | 36 | 3.21 |
1 | 29 | 2.58 |
2 | 116 | 10.33 |
3 | 942 | 83.88 |
Total | 1123 | 100% |
Top 10 des victoires
Nom | Victoires |
---|---|
Possom | 56 |
Elifhin | 52 |
Mickt | 51 |
Kei Kishimoto | 38 |
Phil du Lac | 37 |
Kalguz | 34 |
Diablamat | 32 |
Bart Abba | 30 |
Vormonta | 29 |
Ristournel | 28 |
NB : Les personnes ayant changé de nom, ou créé de nouveaux comptes, ne sont pas comptées comme un seul personnage.
Clans
Historique
43313 comptes créés depuis novembre 2000
3075 parties se sont déroulées