Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Eaudhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Eaudhil
(2 tours par semaine)
C'est un continent bizarre... en fait, il n'y a que de l'eau. Les terres sont juste quelques mètres au dessous. Ici tout se fait sur pilotis. Dur dur de ne pas se faire repérer par ses ennemis...
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Sorsha | Nain | 0-482 | |
| Tello Sumstrat Divarius | Humain | 0-482 | |
| Anna-Belle | Mort-Vivant | 0-482 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 466-480 | Marinarha | Humain | |
| 466-479 | Lancwen la Pourpre | Mort-Vivant | |
| 466-479 | Dormeur | Elfe | |
| 466-478 | Konrad | Humain | |
| 466-478 | Winner_only | Humain | |
| 466-477 | Boulu | Humain | |
| 466-476 | Thorin Ecu-de-chêne | Nain | |
| 466-476 | Ghorghor Ii | Nain | |
| 466-475 | Blacksmith | Nain | |
| 466-475 | Gâak'yîhell | Nain | |
| 466-474 | Nitneuq | Mort-Vivant | |
| 466-474 | Raskalouh | Orc | |
| 466-473 | Lauren | Mort-Vivant | |
| 466-473 | Aldébarant 1er Le Conquérant | Elfe | |
| 466-472 | G'eaydb Oâ | Nain | |
| 466-471 | Cheese | Nain | |
| 466-471 | Boness | Humain | |
| 466-471 | Kalew | Humain | |
| 466-471 | Joak | Humain | |
| 466-471 | Jolebo | Humain | |
| 466-471 | Jaffres | Orc | |
| 466-471 | Kolkor | Elfe | |
| 466-471 | Bloom | Elfe | |
| 466-471 | Porky2000 | Elfe | |
| 466-471 | Vixontheelfe | Elfe | |
| 466-471 | Kira D'emeraude | Elfe | |
| 466-471 | Guizmo-le-pingouin | Elfe |
