Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Gèpadidhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Gèpadidhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Edeyne | Humain | 0-547 | |
| Unthwé | Elfe | 0-547 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 521-546 | Barduk Le Nain | Nain | |
| 521-546 | Toncar | Orc | |
| 521-546 | Sarathai | Elfe | |
| 521-545 | Fabio16 | Elfe | |
| 521-544 | Pole Ardin | Humain | |
| 521-543 | Jeanpick | Orc | |
| 521-542 | Fitzthomas | Elfe | |
| 521-541 | Nattasoif | Elfe | |
| 521-541 | Mouloud764 | Elfe | |
| 521-540 | Erinskove | Orc | |
| 521-537 | Zoran | Elfe | |
| 521-535 | Max9999 | Humain | |
| 521-534 | Melkorus | Mort-Vivant | |
| 521-531 | Tigurus | Orc | |
| 521-531 | Maeglin | Elfe | |
| 521-529 | Kron | Orc | |
| 521-528 | Hendrix | Mort-Vivant | |
| 521-528 | Cortemada | Humain | |
| 521-528 | Lamentin | Humain | |
| 521-528 | Razou | Elfe | |
| 521-526 | Oppresseur | Nain | |
| 521-526 | Joda | Humain | |
| 521-526 | Pescee | Humain | |
| 521-526 | Fortinbras | Elfe | |
| 521-526 | Yimpom | Elfe | |
| 521-526 | Morelia | Elfe | |
| 521-526 | Edward | Elfe |
