Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Echecetmatdhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Echecetmatdhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Ironfist | Humain | 0-553 | |
| Zohann | Humain | 0-554 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 521-551 | Decy-belle La Vagabonde | Elfe | |
| 521-548 | Maedros | Nain | |
| 521-546 | Jean-michel | Elfe | |
| 521-541 | Valen | Nain | |
| 521-531 | Gezak | Elfe | |
| 521-530 | Echah | Orc | |
| 521-528 | Encia | Elfe | |
| 521-527 | Kravinca | Nain | |
| 521-526 | Galula | Nain | |
| 521-526 | John02 | Nain | |
| 521-526 | Gugustinous | Nain | |
| 521-526 | Gun | Humain | |
| 521-526 | Cheeky0021 | Humain | |
| 521-526 | Danyhuard1 | Humain | |
| 521-526 | Gaara Of The Desert | Humain | |
| 521-526 | Caus | Humain | |
| 521-526 | Slowman | Orc | |
| 521-526 | Frondon | Orc | |
| 521-526 | Pericard | Elfe | |
| 521-526 | Andrade | Elfe | |
| 521-526 | Chtitecha | Elfe | |
| 521-526 | Tidusnuya | Elfe | |
| 521-526 | Anthon71 | Elfe | |
| 521-526 | Fire Elfs | Elfe | |
| 521-526 | Zakrus | Elfe | |
| 521-526 | Alderon | Elfe | |
| 521-526 | Elethyn | Elfe |
