Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Cielmonmardhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Cielmonmardhil
(2 tours par semaine)
Attention, paladin : si vous faites la rencontre d'une belle valkyrie et qu'elle vous emmène dans sa tour... prévoyez une issue de secours qui soit autre que la fenêtre tout en haut du donjon !
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Cléane De Thier | Humain | 0-624 | |
| Gedeon72 | Humain | 0-624 | |
| Bal'aphte | Nain | 0-624 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 607-623 | Fitzchevalerie | Humain | |
| 607-622 | Myrian | Humain | |
| 607-622 | Caliste | Humain | |
| 607-621 | Darhek | Nain | |
| 607-620 | Morgothe | Mort-Vivant | |
| 607-620 | Jakkiller | Elfe | |
| 607-619 | Ali Baba | Mort-Vivant | |
| 607-619 | Inochigake | Elfe | |
| 607-618 | Pirlouit | Humain | |
| 607-617 | Drezza | Mort-Vivant | |
| 607-617 | Parcifald le preux | Humain | |
| 607-616 | Lycco | Humain | |
| 607-616 | Mcfly | Humain | |
| 607-615 | Tzara B | Humain | |
| 607-615 | Fichalis | Elfe | |
| 607-614 | Ya-ka-song | Mort-Vivant | |
| 607-614 | Rhumrhum | Elfe | |
| 607-613 | Fangh | Mort-Vivant | |
| 607-613 | Goldd'or | Humain | |
| 607-612 | Cacaille | Mort-Vivant | |
| 607-612 | Lafureur11 | Mort-Vivant | |
| 607-612 | Nainposteur | Nain | |
| 607-612 | Gregorybottasso | Nain | |
| 607-612 | Papillon-noir | Elfe | |
| 607-612 | Legolas11 | Elfe | |
| 607-612 | Jojo200394 | Elfe | |
| 607-612 | Keseru | Elfe |
