Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Tintouindhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Tintouindhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Izar | Orc | 0-630 | |
| Sbrotch | Nain | 0-630 | |
| Azur1234 | Elfe | 0-630 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 609-629 | Monnier Ronald | Mort-Vivant | |
| 609-629 | Nolann | Humain | |
| 609-629 | Guiguiking | Elfe | |
| 609-626 | Ahriman | Orc | |
| 609-626 | Totocop | Elfe | |
| 609-626 | Verite | Elfe | |
| 609-625 | Nain Gore | Nain | |
| 609-625 | Balthazzar | Elfe | |
| 609-623 | Thor 59 | Humain | |
| 609-620 | Gin | Elfe | |
| 609-619 | Torsend | Elfe | |
| 609-617 | Kouyouk | Elfe | |
| 609-616 | Jibus | Orc | |
| 609-616 | Banban974 | Elfe | |
| 609-615 | Relssih | Nain | |
| 609-615 | Hanrion | Elfe | |
| 609-615 | Lion65 | Elfe | |
| 609-614 | Breakeurdu21 | Mort-Vivant | |
| 609-614 | The Punisher | Mort-Vivant | |
| 609-614 | Golmir | Nain | |
| 609-614 | Jah-love | Humain | |
| 609-614 | Alexis08 | Orc | |
| 609-614 | Navis | Elfe | |
| 609-614 | Cuisineman | Elfe | |
| 609-614 | Juju74 | Elfe | |
| 609-614 | Omarion0101 | Elfe | |
| 609-614 | Raziellas | Elfe |
