Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Aglagladhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Aglagladhil
(2 tours par semaine)
Un continent qui ne vous laissera pas...de glace !
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Wolfgangerl | Orc | 0-636 | |
| Sombrebarbe | Nain | 0-636 | |
| Piotr | Nain | 0-636 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 614-635 | Saluki | Elfe | |
| 614-634 | Filoche | Humain | |
| 614-632 | Thor Le Taureau | Nain | |
| 614-631 | Squallen | Humain | |
| 614-631 | Curb | Elfe | |
| 614-629 | Orezbes Barbefroide | Nain | |
| 614-628 | Peacewarriors_9 | Nain | |
| 614-628 | Carcajou | Orc | |
| 614-627 | Rafik | Elfe | |
| 614-626 | Thredd | Nain | |
| 614-626 | Chaosmug | Orc | |
| 614-625 | Apres | Mort-Vivant | |
| 614-625 | Bahamüt | Humain | |
| 614-625 | Korm | Humain | |
| 614-624 | Reinmar der Minnesänger | Nain | |
| 614-624 | Douwy | Nain | |
| 614-624 | Kromzeck | Humain | |
| 614-623 | Ghoul | Mort-Vivant | |
| 614-623 | Godertai | Mort-Vivant | |
| 614-623 | Kälu | Nain | |
| 614-622 | Crios | Orc | |
| 614-622 | Raito | Elfe | |
| 614-622 | Terfanae De Caledon | Elfe | |
| 614-621 | Ireth Tasartir | Humain | |
| 614-620 | Garyg | Humain | |
| 614-619 | Shogun | Nain | |
| 614-619 | Homer | Nain | |
| 614-619 | Clem7 | Humain | |
| 614-619 | Nasa | Humain | |
| 614-619 | Rafgang | Elfe | |
| 614-619 | Couscous77 | Elfe | |
| 614-619 | Legolas26 | Elfe | |
| 614-619 | Mahel | Elfe | |
| 614-619 | Quarion | Elfe |
