Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Caliceodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Caliceodhil
Du 25/01/2010 au 15/03/2010. Terminé à la lune 927 (2 tours par semaine)
Des thermes comme vous n'en avez jamais vu
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Mickt | Nelrk | Confrérie de la Chimère | 0-13 |
| Wolfgangerl | Nain | Le Firmir | 0-13 |
| Zambouille | Humain | Confrérie de la Chimère | 0-13 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 1-13 | Aschram | Nain | |
| 1-13 | Le Déchu | Orc | |
| 1-12 | Yukonfirst | Humain | |
| 1-11 | Kaha | Orc | |
| 1-10 | Angel Spawn | Orc | |
| 1-9 | Munch77 | Mort-Vivant | |
| 1-9 | Traz | Nain | |
| 1-5 | Yoyanos | Nelrk | ravagé par la peste |
| 1-5 | Barca | Humain | ravagé par la peste |
| 1-5 | Ninouchka | Humain | ravagé par la peste |
| 1-5 | Soli | Humain | ravagé par la peste |
| 1-5 | Marcel666 | Humain | pillé par des rebelles Nelrks |
| 1-4 | Le Loup | Mort-Vivant | renversé par une révolution |
| 1-4 | Tuttifred | Humain | ravagé par la peste |
| 1-4 | Camaurur | Orc |
