Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Krokhodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Krokhodhil
(2 tours par semaine)
La dent d'acier, habité par de féroces créatures mystérieuses qui ont fait leur déjeuner de bien des seigneurs audacieux
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| KaizkaH | Orc | 0-190 | |
| Khira | Orc | 0-190 | |
| Fiathiriel | Elfe | 0-190 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 167-189 | Blacksaderj | Nain | |
| 167-187 | Maire | Humain | |
| 167-187 | Jesus | Orc | |
| 167-186 | Tiralin | Elfe | |
| 167-185 | Dji_èr | Nain | |
| 167-182 | Tidworth | Elfe | |
| 167-181 | Pegase | Humain | |
| 167-181 | Pegase | Humain | |
| 167-181 | Saokub | Elfe | |
| 167-181 | Saokub | Elfe | |
| 167-179 | Alpha | Humain | |
| 167-179 | Actarus | Orc | |
| 167-179 | TénéBreuze | Orc | |
| 167-179 | Soad | Elfe | |
| 167-178 | Berzerk | Humain | |
| 167-177 | Esclavedugraal | Nain | |
| 167-177 | MonseigneurPatachou | Humain | |
| 167-177 | Jejepoch | Orc | |
| 167-177 | Lord Zaknafein | Elfe |
