Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Uyadhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Uyadhil
(2 tours par semaine)
dit "Le Disque".
Continent aussi plat que rond, les anciens disent que les sorciers y faisait toutes leurs incantations
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Eltharion | Elfe | 0-106 | |
| Tartanpion | Elfe | 0-106 | |
| Tabris | Elfe | 0-106 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 87-105 | Hercul | Humain | |
| 87-105 | Sherlock Holmes | Elfe | |
| 87-104 | Galen | Nain | |
| 87-104 | Citeyen | Humain | |
| 87-103 | Conte Dracula | Humain | |
| 87-103 | Hideo | Elfe | |
| 87-102 | Kitana | Elfe | |
| 87-101 | Hllagran | Orc | |
| 87-100 | Leucarth | Humain | |
| 87-99 | Haurkost | Orc | |
| 87-99 | Mace Windu | Orc | |
| 87-96 | Tintin00 | Orc | |
| 87-95 | Gromm | Nain | |
| 87-93 | Savroun | Orc | |
| 87-91 | Likuku | Orc | |
| 87-91 | Mylene | Elfe | |
| 87-88 | Sauron le Noir | Humain |
