Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Piochedhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Piochedhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
| Nom | Race | Clan | Règne |
|---|---|---|---|
| Kaleus | Humain | 0-336 | |
| Sir Lothar | Humain | 0-336 | |
| Gelroos T'orgh | Orc | 0-336 |
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 318-335 | Marmottosaure | Elfe | |
| 318-335 | Angardia de Darssé | Elfe | |
| 318-334 | KasKran | Orc | |
| 318-333 | CoMax' | Humain | |
| 318-332 | Tykre | Elfe | |
| 318-331 | Isidore | Humain | |
| 318-331 | Bullock | Orc | |
| 318-331 | Geckotchekov | Elfe | |
| 318-330 | Daïn roi sous la montagne | Nain | |
| 318-329 | Ildrina | Elfe | |
| 318-327 | Whitewarrior | Orc | |
| 318-327 | Tarzane | Elfe | |
| 318-327 | Morgwenn | Elfe | |
| 318-326 | Legolette | Elfe | |
| 318-323 | SANDERMAN | Nain | |
| 318-323 | Abu | Humain | |
| 318-323 | Lunia la belle | Humain | |
| 318-323 | Macgregor | Humain | |
| 318-323 | Fixouille | Orc | |
| 318-323 | Bal2FoUiNe | Orc | |
| 318-323 | Matthias | Orc | |
| 318-323 | Dodo | Elfe | |
| 318-323 | FF3012 | Elfe | |
| 318-323 | Arlequin | Elfe | |
| 318-323 | Ptitjef | Elfe |
