Panthéon Archives En cours Vainqueurs Destructions
Totorodhil
| Continent précédent | Continent suivant |
Continent Totorodhil
(2 tours par semaine)
Gagnants
Aucun gagnant pour ce continent.
Morts
| Règne | Nom | Race | |
|---|---|---|---|
| 410-444 | Ramza | Nain | |
| 410-444 | Dejy | Elfe | |
| 410-443 | Emixam | Humain | |
| 410-440 | Sander | Nain | |
| 410-437 | Fruden | Humain | |
| 410-436 | Crayat | Nain | |
| 410-434 | Skul | Humain | |
| 410-430 | Hawkmoon | Humain | |
| 410-426 | Gost | Humain | |
| 410-423 | Yoei | Elfe | |
| 410-417 | Protosse | Humain | |
| 410-416 | Novembre | Humain | |
| 410-416 | Faustviii | Elfe | |
| 410-415 | Dikkopje | Nain | |
| 410-415 | Gicquel | Humain | |
| 410-415 | Rage021 | Humain | |
| 410-415 | Firewall | Humain | |
| 410-415 | Heinz | Orc | |
| 410-415 | Juju591905 | Orc | |
| 410-415 | Remi00 | Elfe | |
| 410-415 | Maitre Scarface | Elfe | |
| 410-415 | Jeje007 | Elfe | |
| 410-415 | Elianos | Elfe | |
| 410-415 | Amor-aniss | Elfe | |
| 410-415 | Geneviève Du Lac | Elfe | |
| 410-415 | Killerchenz | Elfe | |
| 410-415 | Marseille | Elfe | |
| 410-415 | Lapoigner | Elfe | |
| 410-415 | Spelo Eo | Elfe |
