Bâtiments
Les Bâtiments
Dans votre royaume, vous allez construire des bâtiments, leurs fonctions principales seront la production de troupes, d'or et d'intellect.
Les bâtiments que vous pourrez construire, moyennant une somme d'or, vont varier selon la race
que vous avez choisie avant d'entrer sur le continent.
Bâtiments communs
Ces bâtiments sont accessibles à toutes les races.
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Mine | 20 | | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Carrière | 35 | | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Barricades | 5 | | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Marché | 10 | | 0 | 5 | 3 | -1 |
| Tour de guet | 10 | | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Caserne | 30 | | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Temple | 30 | | 0 | 12 | 0 | 1 |
| Bibliothèque | 20 | | 0 | 12 | 0 | 2 |
Cas particuliers
Les murs et barricades serviront à protéger les troupes en défense de votre royaume. En effet, en cas d'assaut, la moitié des dégâts
infligés à vos troupes seront d'abord dirigés vers ces protections.
Les bâtiments avec une valeur d'attaque (Att) enverront des salves de flèches contre les assaillants,
avant qu'ils n'aient pu atteindre vos enceintes. Consulter les règles de combat pour plus de détails à ce sujet.
Les tours de guet permettront d'intercepter les troupes adverses qui tenteraient d'espionner, voler,
saboter ou assassiner dans votre royaume.
Bâtiments elfes
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Tour de garde | 15 | Flèches | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Telhin | 50 | | 0 | 15 | 4 | 1 |
| Melanduhin | 30 | Mysticisme | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bâtiments orcs
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Mur | 5 | Taille | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tour de garde | 15 | Flèches | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Sacrifices | 10 | | 0 | 2 | 6 | -2 |
| Ourte | 40 | | 0 | 15 | 6 | 0 |
| Ka'Ban | 30 | Taille | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bâtiments humains
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Mur | 5 | Taille | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tour de garde | 15 | Flèches | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Moulin | 10 | | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Eglise | 20 | | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Donjon | 30 | Mysticisme | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bâtiments nains
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Mur | 5 | Taille | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tour de garde | 15 | Flèches | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Taverne | 10 | | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Piège | 3 | Taille | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Forge | 50 | | 0 | 15 | 7 | 0 |
| Atelier | 30 | Taille | 0 | 15 | 0 | 0 |
Bâtiments morts-vivants
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Tour de garde | 15 | Flèches | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Cimetière | 30 | | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Manoir | 30 | Mysticisme | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Tour sombre | 5 | | 0 | 3 | 0 | 1 |
Bâtiments nelrks
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Mur | 5 | Taille | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nid | 30 | | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Campement | 30 | Taille | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Extracteur | 6 | Taille | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bâtiments primotaures
| Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
| Mur | 5 | Taille | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tour d'ivoire | 20 | | 1 | 10 | 0 | 2 |
| Salle ancestrale | 20 | | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Tour des tempêtes | 35 | Fumées Oniriques | 2 | 10 | 10 | 0 |
| Salle des spirales | 30 | Fumées Ignées | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Salle des runes | 30 | Runes | 3 | 15 | 0 | 0 |