Troupes
Les Troupes
Pour partir à l'assaut ou pour défendre votre royaume, vous devrez entraîner des troupes dans les bâtiments. Certaines de ces troupes ont des compétences spéciales, comme l'espion, il faudra donc jouer de ces capacités pour mettre les chances de votre côté.
Comme pour les bâtiments, les troupes que vous pourrez entraîner dépendront de la race que vous avez choisie et coûteront chacune une certaine somme d'or.
Troupes communes
Ces troupes sont accessibles à toutes les races :
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Guerrier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Espion | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Temple | |||||||||
Scribe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Marché | |||||||||
Caravane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cas particuliers
Seules les troupes défensives participent à la défense du royaume, seules les troupes offensives participent aux attaques.
L'espion possède des compétences spéciales : Explorer, Espionner, Contre-espionner, Voler, Saboter, Assassiner, Indiquer et Donner.
Les caravanes ne servent qu'à établir des routes commerciales avec les autres royaumes : Donnez-les à un autre joueur et ce voyage lui rapportera 3 or supplémentaires. De plus, si le destinataire ne connaît pas encore votre royaume, il est ajouté à ses royaumes connus.
Troupes elfes
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Archer | 5 | Flèches | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Cavalier | 3 | Cheval | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Temple | |||||||||
Gardien | 4 | Mysticisme | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Telhin | |||||||||
Fée | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Barde | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Scout | 6 | Flèches | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Dryade | 5 | Exploration | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | |
Melanduhin | |||||||||
Ranger | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Centaure | 5 | Flèches | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Danseur de guerre | 5 | Exploration | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
Chaque Dryade protège de 5 dégâts les attaquants qui l'accompagnent.
Troupes orcs
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Archer | 5 | Flèches | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Ourte | |||||||||
Gobelin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Shaman | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | |
Firmir | 6 | Groz'Pat | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Eluros | 6 | Man'Hip | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x |
Ka'Ban | |||||||||
Kastagneur | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Fanatique | 4 | Fanatisme | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Troll | 5 | Groz'Pat | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x |
Ogre | 5 | Man'Hip | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
Lorsqu'un Ogre participe aux dégâts sur les bâtiments, il ajoute 3 dégâts supplémentaire.
Troupes humaines
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Archer | 5 | Flèches | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Cavalier | 3 | Cheval | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Temple | |||||||||
Gardien | 4 | Mysticisme | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Moine | 6 | Religion | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Eglise | |||||||||
Adepte | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Paladin | 5 | Religion | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x |
Templier | 6 | Croisades | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | x |
Donjon | |||||||||
Amazone | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Valkyrie | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Assassin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Inquisiteur | 5 | Religion | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
L'Assassin peut être envoyé dans un royaume pour tuer quelques troupes.
Troupes naines
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Archer | 5 | Flèches | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Temple | |||||||||
Gardien | 4 | Mysticisme | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Forge | |||||||||
Mineur | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | |
Forgeron | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Maître d'armes | 5 | Metal | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | x |
Chasseur de géants | 6 | Massues | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | x |
Atelier | |||||||||
Baliste | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | x | |
Ingénieur | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Catapulte | 5 | Metal | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | x |
Arbalétrier | 4 | Flèches | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
L'Ingénieur peut être envoyé dans un royaume pour détruire un batiment.
Troupes mortes-vivantes
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Archer | 5 | Flèches | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Temple | |||||||||
Gardien | 4 | Mysticisme | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Cimetière | |||||||||
Squelette | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Goule | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Zombie | 3 | Vampirisme | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Harpie | 5 | Terreur | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | |
Manoir | |||||||||
Disciple | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | |
Vampire | 5 | Vampirisme | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Nécromancien | 5 | Terreur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
Pour chaque Nécromancien survivant à un combat, deux zombies seront ajoutés à vos troupes.
Troupes nelrks
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Cavalier | 3 | Cheval | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Temple | |||||||||
Gardien | 4 | Mysticisme | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Nid | |||||||||
Salamandre | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Homme-Serpent | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | x | |
Homme-Lézard | 4 | Taille | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Chevaucheur | 4 | Runes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Campement | |||||||||
Corsaire | 4 | 3 | 3 | 0 | -1 | 0 | x | x | |
Pillard | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Rôdeur | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Bateleur | 4 | Runes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Invoquées | |||||||||
Pantin | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
Le Rôdeur peut être envoyé pour voler un autre royaume.
Les Pillards comptent comme ayant un coût de 4 lors du calcul de la répartition du pillage.
Les Bateleurs invoquent automatiquement un pantin avec eux dès qu'ils sont entraînés.
Troupes primotaures
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temple | |||||||||
Gardien | 4 | Mysticisme | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Salle des spirales | |||||||||
Tirailleur | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | ||
Cornu | 3 | Taille | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | |
Grand Cornu | 4 | Runes | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | |
Arpenteur | 4 | Fumées Pourpres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Salle des runes | |||||||||
Koala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Aigle | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Druide | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
Guide | 7 | Fumées Brunes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Invoquées | |||||||||
Loup | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Lion | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
L'Aigle possède des compétences spéciales : Contre-espionner et Espionner.
Chaque tour, chaque Druide invoque un Loup et chaque Guide invoque un Lion.