Nains
Sommaire |
Nains
Les nains sont d'un aspect proche des humains, mais plus petits et plus trapus. Ils adorent l'or, l'alcool et manier la hache. Attirés par les montagnes pour les trésors qu'elles conservent, ils installent souvent leurs camps dans leurs flancs, mais pas toujours.
Leur élément : la terre, qu'ils modèlent avec grand savoir pour bâtir leurs cités.
Leur courbe de croissance est très rapide. Ils sont les plus rapides à pouvoir accéder à leurs troupes les plus efficaces. Destructeurs en début de partie, il leur faudra être prudent si le combat se met à durer.
Ils ont également accès à une troupe spéciale produisant de l'or et à un bâtiment défensif supplémentaire.
Connaissances
Nom | Coût | Requis |
---|---|---|
Flèches | 10 | |
Taille | 10 | |
Mysticisme | 10 | |
Metal | 15 | Taille |
Massues | 20 | Metal |
Poulies | 30 | |
Architecture | 30 | Poulies |
Poulies et Architecture permettent de construire un bâtiment supplémentaire par tour
Bâtiments
Nom | Coût | Requis | Att | Res | Gain or | Gain int |
---|---|---|---|---|---|---|
Mine | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
Carrière | 35 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
Barricades | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Marché | 10 | 0 | 5 | 3 | -1 | |
Tour de guet | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Tour de garde | 15 | Flèches | 5 | 7 | 0 | 0 |
Caserne | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
Temple | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | |
Mur | 5 | Taille | 0 | 10 | 0 | 0 |
Bibliothèque | 20 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
Taverne | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Piège | 3 | Taille | 1 | 3 | 0 | 0 |
Forge | 50 | 0 | 15 | 7 | 0 | |
Atelier | 30 | Taille | 0 | 15 | 0 | 0 |
Cas particuliers
Les murs et barricades serviront à protéger les troupes en défense de votre royaume. En effet, en cas d'assaut, la moitié des dégâts infligés à vos troupes seront d'abord dirigés vers ces protections.
Les bâtiments avec une valeur d'attaque (Att) enverront des salves de flèches contre les assaillants, avant qu'ils n'aient pu atteindre vos enceintes. Consulter les règles de combat pour plus de détails à ce sujet.
Les tours de guet permettront d'intercepter les troupes adverses qui tenteraient d'espionner, voler, saboter ou assassiner dans votre royaume.
Troupes
Nom | Coût | Requis | Att | Def | Res | Or | Int | Offensive | Défensive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caserne | |||||||||
Guerrier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Archer | 5 | Flèches | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Espion | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Temple | |||||||||
Scribe | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Gardien | 4 | Mysticisme | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | x |
Marché | |||||||||
Caravane | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Forge | |||||||||
Mineur | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | |
Forgeron | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | x | x | |
Maître d'armes | 5 | Metal | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | x |
Chasseur de géants | 6 | Massues | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | x |
Atelier | |||||||||
Baliste | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | x | |
Ingénieur | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Catapulte | 5 | Metal | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | x |
Arbalétrier | 4 | Flèches | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | x |
Cas particuliers
Seules les troupes défensives participent à la défense du royaume, seules les troupes offensives participent aux attaques.
L'espion possède des compétences spéciales : Explorer, Espionner, Contre-espionner, Voler, Saboter, Assassiner, Indiquer et Donner.
Les caravanes ne servent qu'à établir des routes commerciales avec les autres royaumes : Donnez-les à un autre joueur et ce voyage lui rapportera 3 or supplémentaires. De plus, si le destinataire ne connaît pas encore votre royaume, il est ajouté à ses royaumes connus.
L'ingénieur peut être envoyé dans un royaume pour détruire un bâtiment.
Retour : Races